ggjgjgj

RateCard Freelancer Designer

NoJenis JasaRevisiOpsi DesainHarga Terendah (IDR)Harga Tertinggi (IDR)Harga Rata-Rata (IDR)Hari Pengerjaan
1Desain Feed Instagram1-21Rp 35.000Rp 50.000Rp 42.5001-2
2Desain Feed Instagram32Rp 60.000Rp 75.000Rp 67.5002-3
3Desain Feed Instagram4-52-3Rp 80.000Rp 100.000Rp 90.0003-4
4Desain Feed Instagram6-73-4Rp 110.000Rp 130.000Rp 120.0004-5
5Desain Banner Web1-21Rp 100.000Rp 150.000Rp 125.0002-4
6Desain Banner Web32Rp 175.000Rp 225.000Rp 200.0004-6
7Desain Banner Web4-52-3Rp 250.000Rp 300.000Rp 275.0006-8
8Desain Banner Web6-73-4Rp 325.000Rp 375.000Rp 350.0008-10
9Desain Kartu Nama1-21Rp 50.000Rp 75.000Rp 62.5001-2
10Desain Kartu Nama32Rp 85.000Rp 100.000Rp 92.5002-3
11Desain Kartu Nama4-52-3Rp 110.000Rp 125.000Rp 117.5003-4
12Desain Kartu Nama6-73-4Rp 135.000Rp 150.000Rp 142.5004-5
13Desain Brosur1-21Rp 150.000Rp 200.000Rp 175.0003-5
14Desain Brosur32Rp 225.000Rp 275.000Rp 250.0005-7
15Desain Brosur4-52-3Rp 300.000Rp 350.000Rp 325.0007-9
16Desain Brosur6-73-4Rp 375.000Rp 425.000Rp 400.0009-11
17Desain Kartu Nama1-21Rp 50.000Rp 75.000Rp 62.5001-2
18Desain Flyer1-21Rp 100.000Rp 150.000Rp 125.0002-4
19Desain Spanduk1-21Rp 200.000Rp 300.000Rp 250.0003-5
20Desain Cover Buku1-21Rp 150.000Rp 250.000Rp 200.0003-5
21Desain Menu1-21Rp 150.000Rp 200.000Rp 175.0003-5
22Desain Banner Digital1-21Rp 100.000Rp 150.000Rp 125.0002-4
23Desain Stiker Packaging1-21Rp 300.000Rp 400.000Rp 350.0004-6
24Desain Stiker1-21Rp 50.000Rp 100.000Rp 75.0001-3
25Desain Stempel1-21Rp 100.000Rp 150.000Rp 125.0002-4
26Desain Majalah1-21Rp 500.000Rp 700.000Rp 600.0005-7
27Desain Video Tron1-21Rp 1.000.000Rp 1.500.000Rp 1.250.0007-10
28Desain Infografis1-21Rp 150.000Rp 200.000Rp 175.0003-5
29Desain UI/UX Website1-21Rp 500.000Rp 1.000.000Rp 750.0005-7
30Desain UI/UX Aplikasi1-21Rp 600.000Rp 1.200.000Rp 900.0005-7
31Desain Collaterals1-21Rp 300.000Rp 500.000Rp 400.0003-5
32Desain Animasi1-21Rp 1.000.000Rp 2.000.000Rp 1.500.0007-10
33Desain Iklan Sosial Media1-21Rp 100.000Rp 200.000Rp 150.0002-4
34Desain Slide Presentasi1-21Rp 200.000Rp 300.000Rp 250.0003-5
35Desain Full Kemasan1-21Rp 350.000Rp 500.000Rp 425.0004-6
36Desain Undangan1-21Rp 100.000Rp 200.000Rp 150.0002-4
37Desain Email Marketing1-21Rp 150.000Rp 250.000Rp 200.0003-5
38Desain Postcard1-21100.000200.000150.0002-4
39Desain Template Email1-21150.000250.000200.0002-4
40Desain Landing Page1-21400.000800.000600.0005-7
41Desain Poster Event1-21200.000400.000300.0003-5
42Desain Visual Brand Identity1-21800.0001.600.0001.200.0007-10
43Desain Label Produk1-21250.000450.000350.0003-5
44Desain Seragam Perusahaan1-21300.000500.000400.0004-6
45Desain Laporan Keberlanjutan1-21700.0001.300.0001.000.0005-10
46Desain Wall Graphic1-21350.000650.000500.0004-6
47Desain Merchandise1-21200.000400.000300.0003-5
48Desain Packaging Khusus1-21400.000700.000550.0004-6
49Desain Konten Interaktif1-21500.0001.000.000750.0005-7
50Desain Board Game1-211.000.0002.000.0001.500.00010-15
51Desain Poster Film1-21300.000600.000450.0004-6
52Desain Visual Booth1-21800.0001.500.0001.150.0007-10
53Desain Icon App1-21100.000300.000200.0002-4
54Desain Visual Podcast1-21300.000500.000400.0003-5
55Desain Packaging Eco-Friendly1-21400.000800.000600.0005-7
56Desain Visual Pameran1-21500.0001.000.000750.0005-7

Mohon Konfirmasi setelah pembayaran ya.. :)

Bank BRI

Nomor Rekening

405701019343531

Atas Nama

Dadan Furman

Kode transfer

002

Bank BCA

Nomor Rekening

3460731355

Atas Nama

Dadan Furman

Kode Transfer

014

Sea Bank

Nomor Rekening

901331080869

Atas Nama

Dadan Furman

Kode Transfer

535

Shopee

Nomor Rekening

083821877272

Atas Nama

Dadan Furman